各自治体の出産/育児に関する制度
本投稿は,筆者が調べた,各自治体の出産/育児に関する制度内容に関する投稿です.調査は各自治体の公式Webサイトの情報に基づいており,各参照先は本投稿の末尾にすべて列挙しています.
目次
1. 調査対象の自治区選定と各調査期間
調査した自治区とその調査期間を表1に示す.調査対象の選定の仕方について説明する.まず,筆者が現在から今後の居住地として想定している関東地区に,調査対象を限定した.
次に,出産/育児に対する制度・政策が優れる自治体として,兵庫県 明石市が有名である.この西日本の明石市に対し,東日本として千葉県 流山市が,出産/育児に対する制度・政策への姿勢を見せている.このことから,千葉県 流山市を調査対象にした.
そして,2016年8月2日から第20代~第22代東京都知事に就任した小池百合子氏によって,東京都では第2子以降の保育料無償化(2023年10月から)などが実現されており,第22代目となる現在では,無痛分娩の補助に対する期待が持てる.このことから東京都を調査対象とした.さらに,東京都(都道府県の粒度)としてではなく,23区の各区(市区町村の粒度)で独自に行われている制度・政策もある.これに対し,出産/育児に対する制度・政策への姿勢を特に見せていると筆者が耳にした世田谷区を,東京都の一例として調査対象とした.
さらに,東京圏での就職/通勤が可能な土地として,神奈川県も調査対象に含めることにした.そのうえで,出産/育児に対する制度・政策への姿勢を特に見せていると筆者が耳にした横浜市を,神奈川県の一例として調査対象とした.
県 | 市区町村 | 調査期間 |
千葉県 | 流山市 | 2025年1月18日~2月26日 |
東京都 | 世田谷区 | 2025年2月18日~2月26日 |
神奈川県 | 横浜市 | 2025年2月26日~2月28日 |
2. 調査結果
各自治体独自または国による制度において,主立ったもを抜粋し,表2にまとめた.表2では,各制度が該当する時期の観点で「妊娠」「出産」「養育」のラベル分けをして記載した.
表2に記載したもの以外にも,各自治体には「障害手当」や「特別児童扶養手当」などもあるため,適宜調べられたし.
表2と同じ内容のものを,筆者のスプレッドシート[1]でも公開する.
都道府県 | 市区町村 | 妊娠 | 妊娠 | 妊娠 | 妊娠 | 妊娠 | 妊娠 | 妊娠 | 出産 | 出産 | 出産 | 出産 | 出産 | 養育 | 養育 | 養育 | 養育 | 養育 | 養育 | 養育 | 養育 | 養育 | 養育 | 養育 | 養育 | 養育 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千葉県 | 流山市 | 妊婦健康診査費用助成金(償還払い)[2] ■各診査内容の合計で14回まで/助成額の上限も診査内容ごとにあり | 出産・子育て応援給付金[3] ■国事業の「出産・子育て応援給付金」 ●この国事業の運営主体は自治体であるため, 支援内容や名称は各自治体によって異なる ■妊娠届出した妊婦に5万円 | 子育て応援給付金[3] ■国事業の「出産・子育て応援給付金」 ●この国事業の運営主体は自治体であるため, 支援内容や名称は各自治体によって異なる ■出生届出した,生まれた児童を養育する者に5万円 | 出産育児一時金[4] ■一児につき原則50万円支給 ●産科医療保障制度未加入の医療機関等で出産の場合,48万8千円を支給 ●出産の日の翌日から起算し2年経過すると支給不可 ●健康保険被保険者として加入期間が1年以上あり, 退職後6カ月以内に出産した場合,加入していた健康保険組合か 国民健康保険からの出産育児一時金の支給を選択可能 ■支給方法 ●直接支払制度:出産する医療機関が代理で受け取り,出産費用に当てる ・一時金が余った場合,差額分は市の窓口で申請することで支給される ●上記制度を利用しない場合:出産費の支払いを出産者側が行い, 後日,市の窓口で申請 | 未熟児養育医療[5] ■医師が入院治療を必要と認めた未熟児における,入院治療費を 公費で負担する制度 ■未熟児:下記のどちらかに該当する乳児 ●出生時の体重が2,000g以下 ●生活力が特に弱く,URL先に掲げられたいずれかの症状を示す乳児 ■自己負担額 ●「未熟児養育医療の徴収基準月額」と 「子ども医療費の自己負担金(200円×日数分)」を比較し,低額な方 | 幼児教育・保育の無償化[6] ■3~5歳児クラスに在籍する子どもの,幼稚園/保育園/認定こども園などの 利用料が無償化される制度 ●幼稚園には「施設型給付を受ける幼稚園」と 「私学助成を受ける幼稚園」とがある ・各該当園は,URL先を参照されたし ●無償化の給付を受けるためには,URL先の認定を事前に受ける必要あり | 児童手当(国の制度)[7][8] ■家庭等における生活の安定に寄与するとともに,次代の社会を担う児童の 健やかな成長に資することを目的とした手当(2024年10月から制度改正) ■自動の年齢と月額 ●3歳未満 ・第1~2子:15,000円 ・第3子以降:30,000円 ●3歳~18歳に達した最初の年度末まで ・第1~2子:10,000円 ・第3子以降:30,000円 ■第3子への加算期間 ●22歳に達した年度末 →例:1人目の子が23歳になったら,3人目の子は,本制度では 第3子ではなくなる ■所得制限は撤廃 ■支払期月 ●6回/年(各月偶数月) ※参考:下記は改正前の内容 ■児童の年齢と月額 ●3歳未満:15,000円 ●3歳~12歳(小学校修了前):10,000円(第3子以降は15,000円) ●中学生:10,000円 ■第3子への加算期間 ●18歳に達した年度末 →例:1人目の子が19歳になったら,3人目の子は,本制度では 第3子ではなくなる ■所得制限の目安(父母の所得が高い方,実際は諸控除後の所得額) ●用語の説明 ・所得制限限度額:限度額以上になると,特例給付として一律5,000円支給 ・所得上限限度額:限度額以上になると:一切の支給無し ●扶養親族等が0人の場合(前年度に子どもが生まれていない場合) ・所得制限限度額:所得622万円,収入額目安833.3万円 ・所得上限限度額:所得858万円,収入額目安1,071万円 ・限度額以上になると:一切の支給無し ■支払期月 ●3回/年(10月,2月,6月 | 児童扶養手当(国の制度)[9] ■父母の離婚等により,父または母と生計を同じくしていない児童を 養育されている,ひとり親家庭の生活の安定と自立を助け, 児童の福祉の増進を図るための制度(2024年11月から制度改正) ■所得制限あり.所得に応じ全部支給,一部支給,無支給に分かれる ■支給額 ●本体額 ・全部支給:45,500円 ・一部支給:45,590円~10,740円 ●第2以降加算額 ・全部支給:10,750円 ・一部支給:10,740円~5,380円 ■所得制限(一部抜粋) ●扶養親族等が0人の場合(前年度に子どもが生まれていない場合) ・全部支給:所得69万円,収入142万円 ・一部支給:所得208万円,収入334.3万円 ●扶養親族等が1人の場合 ・全部支給:所得107万円,収入190万円 ・一部支給:所得246万円,収入385万円 | 子ども医療費助成[10] ■0歳~18歳(18歳になる年度いっぱい)の子どもの,通院/入院にかかる 医療費の助成制度(歯科,調剤を含む) ■対象 ●健康保険の一部負担金(自己負担額)で, 総医療費の2割(小学校就学前)または3割 ・後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある薬で,先発医薬品を希望する 場合は,特別料金(先発と後発の価格差の1/4相当の料金)が発生する. これは保険適用外のため,本助成の対象からも外れる ●対象外:検診・予防接種の費用,薬の容器代,差額ベッド代,交通費など ■助成内容 ●通院:自己負担金 200円/回 ・同一医療機関に,同月6回以降は,自己負担金無料 ●入院:自己負担金 200円/日 ・同一医療機関に,同月11日以降は,自己負担金無料 ●保険調剤 | 高等学校等就学支援金(国の制度)[11] ■高等学校等の授業料に充てるための就学支援金を支給することにより, 教育に係る経済的負担の軽減する精度(所得制限あり) ■支給方法 ●生徒や保護者が直接受け取るものではなく,学校設置者 (都道府県,学校法人等)が生徒本人に代わって受け取り,授業料に充てる ■支給額(例:片働きかつ子1人の場合) ●国公立への通学(公立高校は授業料負担が実質0円になる) ・世帯年収910万円以下:11万8,800円/年 - 国公立の高等専門学校の場合,23万4,600円/年が支給上限額 ●私立学校への通学 ・世帯年収590万円以下:39万6,000円/年 ・世帯年収910万円以下:11万8,800円/年 - 私立高校(通信制)の場合,29万7,6000円/年が支給上限額 ■所得制限 ●片働きかつ子一人 ・39万6,000円/年の支給:約590万円以下 ・11万8,800円/年の支給:約910万円以下 ●共働きかつ子一人 ・39万6,000円/年の支給:約660万円以下 ・11万8,800円/年の支給:約1,030万円以下 ●子が二人以上の場合,所得制限額の変動あり | 私立高等学校等授業料減免制度(県の制度)[12] ■県内私立高等学校等に通う生徒の授業料を減免する制度 ■対象者 ●1号:生活保護を受給している世帯 ●2号:世帯年収640万円未満の世帯 ●3号:世帯年収750万円未満の世帯 ●4号:住宅等の建物,土地,家財等に災害を受けた世帯 ●5号:2~4号に相当の困窮をしている世帯 ■減免額 ●1~2号:月額授業料の全額から,就学支援金(国の制度)を除いた差額を 免除 ●3~5号:月額授業料の3分の2(ただし,20,800円を上限)から就学支援金を 除いた差額を免除 | ||||||||||||||
東京都 | 世田谷区 | 妊婦健康診査[13] ■妊婦健康診査等費用助の一部を公費負担する ●妊婦健康検査1回目:助成上限額10,980円 ●妊婦健康検査2~14回目:助成上限額5,140円/回 ●超音波検査1~4回目:5,300円 ●子宮頸がん検診1回分:3,400円 | 多胎妊婦健康診査費用助成制度[14] ■妊婦健康診査5回分(15~19回目)の助成 ■対象者 ●多胎妊婦で,健康診査受診日(15~19回目)に, 世田谷区に住民登録がある者 ●妊婦健康診査受診票14回を全て使用している ■助成上限額 各検診とも一人1回あたり5,140円 | 妊娠高血圧症候群等医療費助成[15] ■妊娠高血圧症候群等の入院治療に要する医療費のうち, 健康保険適用後の自己負担額を助成する制度 ■対象者 ●前年分の世帯の総所得税額が30,000円以下の世帯に属する者 ●入院見込期間が26日以上の者 ・退院後に申請する場合は,実入院期間が26日以上の者 | せたがや子育て利用券[16] ■地域の中で子育て活動を行う者や団体等と繋がりを深めた子育てを 支援する目的で,地域の産前/産後サービスが利用できる 「せたがや子育て利用券」を配付 ■配布対象 ●下記を満たすいずれかの区民で,ネウボラ面接(妊娠期面接/産後面接)を 受けた者 ・妊婦の者 ・2歳までの子がいる家庭 ●出産後に世田谷区に転入した家庭/里親も対象 ■配布内容 ●子1人につき,1セットあたり額面1万円の利用券 ・内訳:500円券×14枚,100円券×30枚 ●妊娠期面接時と産後面接時とのそれぞれで1セットずつ(=計2セット)配布なのか, 両面接を受けて1セット配布なのかは,不明 ●使用期限:子が2歳になる誕生日まで | 産前・産後歯科健康診査[17] ■虫歯や歯周病が進行しやすい妊娠中/産後に対する,妊婦/産婦への制度 ■対象 ●世田谷区内に住所のある妊婦および,出産後1年以内の産婦 ■自己負担金 ●無料 ●ただし,健診以外の治療や歯石除去等は,有料扱い ■受診期限 ●産前歯科健康診査:妊娠中に1回 ・安定期に入ったら,可能な限り早い受診を推奨 ●産前歯科健康診査:出産日から1年以内に1回 ・それ以降は不可 | 流産・死産などでお子さんを亡くされたご家族へ[18] ■死産届 ●妊娠満12週以降(妊娠85日以上)に流産または死産した場合, 7日以内に届出人の所在地,または死産があった場所の市区町村に 死産届の届出が必要となる ■出産応援ギフト ●妊娠を継続できなかった者も,ギフトの支給の対象となる ■母子健康手帳(親子健康手帳)と妊婦健康診査受診票 ●返却不要 ●妊婦健康診査受診票は,費用助成等必要な手続きが完了したら,破棄する ■子育て利用券 ●返却不要 ■出産費助成制度 ●妊娠満12週以降(妊娠85日以上)に流産または死産した場合は,支給対象 ■出産育児一時金 ●妊娠満12週以降(妊娠85日以上)に流産または死産した場合は支給対象 | 東京都出産・子育て応援事業 ~赤ちゃんファースト~[19][20] ■国事業の「出産・子育て応援給付金」 ●この国事業の運営主体は自治体であるため,支援内容や名称は 各自治体によって異なる ■妊娠届出した妊婦1人あたりに5万円相当のギフトカード ■支給要件:妊娠届出を行い,世田谷区のネウボラ面接(妊娠期面接)を 受けた者 ■申請期間:妊娠中のみ | 出産・子育て応援事業(国の出産・子育て応援給付金)[19][20] ■国事業の「出産・子育て応援給付金」 ●この国事業の運営主体は自治体であるため, 支援内容や名称は各自治体によって異なる ■出生した子ども1当たりに10万円相当のギフトカード ●国事業の「出産・子育て応援給付金」による5万円相当に対し, さらに都独自の取り組みとして5万円相当が上乗せされ, 合計10万円相当を給付 ■支給要件:出生後,世田谷区の乳児期家庭訪問(赤ちゃん訪問)を受けた者 ■申請期間:子どもが生後6ヶ月になる前日まで | 出産育児一時金[21] ■一児あたり50万円支給 ●妊娠85日以上であれば,死産・流産(医師等の証明が必要)も支給 ●出産の翌日から2年を経過すると時効となり,支給不可 | 1か月児健康診査[22] ■助成内容:母子健康手帳(親子健康手帳)にある 「1か月児健康診査」の内容に対し,上限4,000円の助成 ●1か月児健康診査時に行ったビタミンK2シロップ投与も該当 ■対象:生後27日を超え,生後6週に達しない(生後5週6日まで)間に, 1か月児健康診査を受診した乳児の保護者 ■申請期限:出産した日から1年以内(1歳の誕生日を迎える前日まで)必着 ●申請は郵送のみ受け付け | 新生児聴覚検査[23] ■新生児聴覚検査の費用の一部を助成 ●聴覚障害は,早期に発見され適切な支援が行われた場合には, 音声言語発達等への影響が最小限に抑えられる ●その早期発見・早期療育を図るべく,入院中もしくは出生後1か月頃までに 新生児聴覚検査が推奨されている ■対象となる検査 ●生後50日に達する日まで(生まれた日を0日と起算し50日まで)に実施した 新生児聴覚検査の初回検査で,自動聴性脳幹反応検査(自動ABR)または, 耳音響放射検査(OAE)により実施したもの ■助成上限額 ●3,000円 | 幼児教育の無償化・保育料補助[24] ■0から2歳クラスの非課税世帯と,3から5歳クラスの課税世帯を対象に, 就労/介護/疾病など保育園の利用を必要とする理由がある世帯を対象に補助 ■無償化受給要件 ●「保育の必要性認定」を取得されている者であること ●無償化対象施設を利用していること ●認可保育園や幼稚園,企業主導型保育園施設に在園していないこと ・幼稚園(新制度を利用しない)に在園している場合 →「幼児教育・保育無償化(新制度未以降幼稚園)」 ・幼稚園(新制度を利用する)/私立認定こども園に在園している場合 →「幼児教育・保育無償化(私立認定こども園・私立幼稚園)」 ・企業主導型保育施設に在園している場合 →「企業主導型保育施設ご利用の方の保育料補助」 | 児童育成手当(都の制度)[25] ■18歳到達後最初の年度末までの児童で,父母または養育者が 下記①~⑧いずれかの条件に該当する場合 ①父母が離婚した ②父または母が死亡した ③父または母が重度の障害を有する(身体障害者手帳1、2級、内部障害を含む) ④父または母が生死不明である ⑤父または母に1年以上遺棄されている ⑥父または母が法令により1年以上拘禁されている ⑦母の婚姻によらないで出生した ⑧父または母が配偶者からの暴力(DV)で裁判所からの保護命令を受けた ■支給月額 ●児童一人につき13,500円 ■所得制限 ●扶養数0人:360万4,000円 ●扶養数1人:398万4,000円 ■支払期月 ●3回/年(2月,6月,10月の各中旬以降) | 子ども等医療費助成制度[26] ■0歳から18歳に達した日以後最初の年度末(3月31日)までの児童を 対象として,医療費の一部を助成 ■対象 以下を全て満たしていること ●世田谷区内に住所があり,18歳に達した日以後最初の3月31日まで (4月1日生まれの方は前の3月31日まで)の者 ●国民健康保険または社会保険(社会保険各法によるもの)に加入している ●次の医療助成を受けていないこと ・生活保護 ・児童福祉施設入所者 ・里子 ■助成内容 ●保険診療の自己負担分 ●入院時の食事の自己負担分 他の医療助成制度の対象となる疾病は,その制度が優先される | 私立高校等の授業料軽減助成金(都の制度)[27] ■都内私立高校平均授業料相当額(484,000円)を上限に支援 2024年度から,所得制限が撤廃された ■世帯年収と支援内訳 ●片働き約910万円以上/共働き約1,090万円以上 ・都の授業料軽減助成金:484,000円/年 ●片働き約590万円以上~約910万円未満/共働き約740万円以上~約1,090万円未満 ・国の就学支援金:118,800円/年 ・都の授業料軽減助成金:4365,200円/年 →合計484,000円/年 ●片働き約590万円未満/共働き約740万円未満 ・国の就学支援金:396,000円/年 ・都の授業料軽減助成金:88,000円/年 →合計484,000円/年 | ||||||||||
神奈川県 | 横浜市 | 妊婦健康診査費用助成金[28] ■妊婦健康診査費用において,従来の補助額8.2万円に対し, 市独自の取り組みとして5万円を上乗せして助成 ●ここでいう「従来」というのが,何を指しているのかは不明 | 妊婦歯科健康診査[29] ■虫歯や歯周病が進行しやすい妊娠中に対する,妊婦への制度 ■内容 ●妊娠期間中の受診1回に対し,健診費用を無料 ●歯科医師が,視診により,むし歯の有無,歯石の有無, 歯肉の炎症の有無等を診査し,健診結果に基づく歯科保健指導を行う. レントゲン検査は行わない | 出産・子育て応援金[30] ■国事業の「出産・子育て応援給付金」 ●この国事業の運営主体は自治体であるため, 支援内容や名称は各自治体によって異なる ■妊婦1人につき5万円 ●2024年10月から,現金支給からギフト(電子クーポン)支給に 変更する予定だったが,2024年度中は現金支給を継続 | 出産・子育て応援金[31] ■国事業の「出産・子育て応援給付金」 ●この国事業の運営主体は自治体であるため, 支援内容や名称は各自治体によって異なる ■新生児1人につき5万円 ●2024年10月から,現金支給からギフト(電子クーポン)支給に 変更する予定だったが,2024年度中は現金支給を継続 | 出産育児一時金[32] ■50万円支給 ●妊娠12週以上の場合,死産・流産の場合にも支給 | 出産費用助成金[33] ■出産育児一時金に加え,市独自の取り組みとして9万円を助成 ●支給対象者が加入する健康保険組合から出産育児一時金の付加給付が 支給される場合,9万円からその額を差し引いて支給 (付加給付が9万円を超える場合,本助成金は支給されない) | 未熟児養育医療給付制度[34] ■低体重や早産(在胎週数37週未満)などで身体の発育が 未熟なまま生まれたために入院養育が必要な乳児(0歳児)に対し, 医療費自己負担分を公費負担する制度 ●指定養育医療機関に入院する場合のみ適用 ■対象 ●出生時の体重が2,000g以下の乳児 ●その他,URL先に掲げられたいずれかの症状を示す乳児 ●指定養育医療機関での入院医療費(保険診療の自己負担分と 入院時食事療養費の自己負担分) ・おむつ代や差額ベッド代,医療機関が独自に用意するケア用品など, 健康保険適用外の費用は対象外 ・医療機関で支払い済みのものは対象外 ■対象期間 ●指定養育医療機関に入院して未熟児養育を開始した日から退院するまで (最長で1歳の誕生日の前々日まで) ■自己負担額 ●「未熟児養育医療の徴収基準月額」と 「子ども医療費の自己負担金(200円×日数分)」を比較し,低額な方 | 先天性代謝異常症等検査[35] ■市が国の実証事業に参画し,重症複合免疫不全症(SCID)及び 脊髄性筋萎縮症(SMA)の2疾患を対象とした, 拡大新生児マススクリーニング検査を公費負担で行う ■対象 ●生後5~8日目の赤ちゃん ■検査料 ●検査料は無料(公費負担) ・採血料及び郵送料等は自己負担 ・医療機関から渡される実証事業参加の同意書に同意する必要あり | 4か月児健康診査[36] ■対象の子には,事前に知らせが送られてくる (早期産の子は,遅れて受診することも可能) ■内容 ●首のすわりや,しっかり見る力について,また発育の状況, 股関節の開きなどを確認する ●問診:家族の者からの相談や,子の様子をうかがいながら,追視などを確認 ●計測:身長,体重などを計る ●診察:医師が診察 ●話:離乳食,虫歯予防,育児のポイントについて話をする ●相談:育児に関する相談に応じる | 視聴覚検診事業[37] ■視覚及び聴覚の異常については,早期発見及び治療が重要であることから, 3歳児(当年度に4歳になる児童)を対象に,無料で検査を実施する制度 | 医療機関乳幼児健康診査[38] ■母子健康手帳交付時に渡される,健診券綴りの中にとじてある 受診票(医療機関乳幼児健康診査受診票)を使用し, 医療機関で3回の健康診査が無料で受けられる制度 ●ただし,病気の治療等の費用は含まれない ●生後12か月(13か月未満)までに3回受診できる | 1歳6か月児健康診査[39] ■内容 ●幼児の発達の大事なポイントとなる言葉の出方や指さしなどによる コミュニケーションの様子を確認する ・機嫌が悪かったり人見知りがあったり,その場でできない子も たくさんいるため,家での様子やその後の経過を確認する ●問診:家族の者からの相談や,子の様子をうかがいながら, 指さしの様子を確認 ●歯科健診:むし歯の確認など ●計測:身長や体重などを計る ●診察:医師が診察 ●話:生活面,栄養面,虫歯予防の話をする ●相談:育児に関する相談に応じる | 3歳児健康診査[40] ■内容 ●幼児期後半の発達の大事なポイントとなる,言葉の理解や会話, みたて遊びができるかなどの発達を,家での様子と併せて確認する ●尿検査:事前に送付してある採尿容器に,できれば朝起きた最初の尿を 入れて持参する ●問診:家族の者からの相談や,子との簡単な会話で様子を確認 ●歯科健診:むし歯の確認など ●計測:身長や体重などを計る ●診察:医師が診察する ●話:生活面,栄養面,むし歯予防の話をする ●相談;育児に関する相談に応じる | ひとり親家庭等医療費助成[41] ■健康保険に加入している母子家庭/父子家庭などのひとり親家庭等の者が, 病気やけがで医療機関にかかったときの保険診療の自己負担額を助成する制度 ●対象となる者には,福祉医療証を発行する ■対象 ●市内に住所があり,何らかの健康保険に加入し, 下記いずれかに該当する児童と,その児童を監護する母/父または 当該父母以外の者で,当該児童を養育する養育者 ・父または母が死亡した児童 ・父母が婚姻を解消した児童 ・父または母が重度の障害にある児童 ・父または母の生死が明らかでない児童 ・父または母が引き続き1年以上遺棄している児童 ・父または母が裁判所からのDV保護命令を受けている児童 - 母または父の申立てにより発せられたものに限る ・父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童 ・母が婚姻によらないで懐胎した児童 ・父母ともに不明である児童(孤児など) ●児童とは,18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者 ・ただし,中程度以上の障害がある場合または 高等学校等に在学中の場合は,20歳未満までとなる ●一定の所得基準を超えていないこと | 小児医療費助成[42] ■横浜市内に住所があり健康保険に加入している子が, 病気やけがで医療機関等で受診したときに,保険診療の自己負担額を 助成する制度 ●入院の差額ベッド代や文書料、健康診断、選定療養費等、 保険給付とならないものは助成対象外 ●2023年から,所得制限や,通院時に支払う1回500円までの窓口負担が 撤廃された ■対象 ●0歳~中学3年生 ●入院,通院 ●保険診療の自己負担額,その全額 |
参考文献
- 谷中俊介, 各自治体の出産/育児に関する制度, Googleスプレッドシート, https://docs.google.com/spreadsheets/d/1feTlJALVpWQBDanlkdEuQMPkIz3mzvyC9LvrEfaehcc/edit?usp=sharing, (参照2025-2-28).
- 妊婦一般健康診査助成金申請書(償還払い)|流山市, City Nagareyama Chiba Japan, https://www.city.nagareyama.chiba.jp/1000011/1012585/1012593.html, (参照2025-1-18).
- 出産・子育て応援給付金|流山市, City Nagareyama Chiba Japan, https://www.city.nagareyama.chiba.jp/life/1001107/1001240/1040193.html, (参照2025-1-18).
- 出産育児一時金について|流山市, City Nagareyama Chiba Japan, https://www.city.nagareyama.chiba.jp/life/1000547/1000549/1000564.html, (参照2025-1-18).
- 未熟児養育医療|流山市, City Nagareyama Chiba Japan, https://www.city.nagareyama.chiba.jp/life/1001107/1001240/1001254.html, (参照2025-1-18).
- 幼児教育・保育の無償化の実施について|流山市, City Nagareyama Chiba Japan, https://www.city.nagareyama.chiba.jp/life/1001107/1022002.html, (参照2025-1-18).
- 児童手当|流山市, City Nagareyama Chiba Japan, https://www.city.nagareyama.chiba.jp/1000011/1012585/1012609.html, (参照2025-2-26).
- 令和6年度児童手当制度改正について|流山市, City Nagareyama Chiba Japan, https://www.city.nagareyama.chiba.jp/life/1001107/1001240/1046927.html, (参照2025-2-26).
- 児童扶養手当|流山市, City Nagareyama Chiba Japan, https://www.city.nagareyama.chiba.jp/life/1001107/1001240/1001246.html, (参照2025-1-18).
- 子ども医療費の助成|流山市, City Nagareyama Chiba Japan, https://www.city.nagareyama.chiba.jp/life/1001107/1001240/1001253.html, (参照2025-1-18).
- 高等学校等就学支援金制度:文部科学省, Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology, https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/1342674.htm, (参照2025-2-26).
- 令和6年度私立高等学校等授業料減免制度/千葉県, Chiba Prefectural Government., https://www.pref.chiba.lg.jp/gakuji/shiritsutou/gakuhi-josei/genmen/genmen.html, (参照2025-2-26).
- 妊婦健康診査について | 世田谷区公式ホームページ, Setagaya City., https://www.city.setagaya.lg.jp/02244/1193.html, (参照2025-2-26).
- 多胎妊婦健康診査費用助成制度について | 世田谷区公式ホームページ, Setagaya City., https://www.city.setagaya.lg.jp/02244/1181.html, (参照2025-2-26).
- 妊娠高血圧症候群等医療費助成について | 世田谷区公式ホームページ, Setagaya City., https://www.city.setagaya.lg.jp/02244/1194.html, (参照2025-2-26).
- せたがや子育て利用券 | 世田谷区公式ホームページ, Setagaya City., https://www.city.setagaya.lg.jp/02244/1188.html, (参照2025-2-26).
- 産前・産後歯科健康診査 | 世田谷区公式ホームページ, Setagaya City., https://www.city.setagaya.lg.jp/02244/1195.html, (参照2025-2-26).
- 流産・死産などでお子さんを亡くされたご家族へ | 世田谷区公式ホームページ, Setagaya City., https://www.city.setagaya.lg.jp/02244/online_tetsuzuki/10721.html, (参照2025-2-26).
- 東京都出産・子育て応援事業 ~赤ちゃんファースト~|妊娠・出産|東京都福祉局, Tokyo Metropolitan Government., https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kodomo/shussan/tokyo_shussankosodateouen, (参照2025-2-26).
- 出産・子育て応援事業(国の出産・子育て応援給付金)について | 世田谷区公式ホームページ, Setagaya City., https://www.city.setagaya.lg.jp/02244/1178.html, (参照2025-2-26).
- 出産育児一時金の支給 | 世田谷区公式ホームページ, Setagaya City., https://www.city.setagaya.lg.jp/02060/320.html, (参照2025-2-26).
- 1か月児健康診査費用助成制度を開始します | 世田谷区公式ホームページ, Setagaya City., https://www.city.setagaya.lg.jp/02244/10722.html, (参照2025-2-26).
- 新生児聴覚検査について | 世田谷区公式ホームページ, Setagaya City., https://www.city.setagaya.lg.jp/02244/1199.html, (参照2025-2-26).
- 幼児教育の無償化・保育料補助 | 世田谷区公式ホームページ, Setagaya City., https://www.city.setagaya.lg.jp/kodomokyouiku/hoikuen/11731.html, (参照2025-2-26).
- 児童関連手当一覧 | 世田谷区公式ホームページ, Setagaya City., https://www.city.setagaya.lg.jp/kyoutsu/kodomo/1308.html, (参照2025-2-26).
- 子ども等医療費助成制度 | 世田谷区公式ホームページ, Setagaya City., https://www.city.setagaya.lg.jp/02413/1305.html, (参照2025-2-26).
- 所得制限なく私立高校等の授業料を支援|東京都, Tokyo Metropolitan Government., https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2024/05/29/09.html, (参照2025-2-26).
- 妊婦健康診査費用助成金 横浜市, City of Yokohama., https://www.city.yokohama.lg.jp/kosodate-kyoiku/oyakokenko/teate/ninpukenshinjosei.html, (参照2025-2-28).
- 妊婦歯科健康診査 横浜市, City of Yokohama., https://www.city.yokohama.lg.jp/kosodate-kyoiku/oyakokenko/shido/kenshin/ninpushika.html, (参照2025-2-28).
- 出産・子育て応援事業(国の出産・子育て応援給付金) 横浜市, City of Yokohama., https://www.city.yokohama.lg.jp/kosodate-kyoiku/oyakokenko/teate/syussankosodateouen.html, (参照2025-2-28).
- 出産・子育て応援事業(国の出産・子育て応援給付金) 横浜市, City of Yokohama., https://www.city.yokohama.lg.jp/kosodate-kyoiku/oyakokenko/teate/syussankosodateouen.html, (参照2025-2-28).
- 出産育児一時金の支給 横浜市, City of Yokohama., https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/koseki-zei-hoken/kokuho/iryo/konnatoki/birth.html, (参照2025-2-28).
- 出産費用助成金 横浜市, City of Yokohama., https://www.city.yokohama.lg.jp/kosodate-kyoiku/oyakokenko/teate/syussanjosei.html, (参照2025-2-28).
- 未熟児養育医療給付制度 横浜市, City of Yokohama., https://www.city.yokohama.lg.jp/kenko-iryo-fukushi/kenko-iryo/iryohijosei/yoiku-2019.html, (参照2025-2-28).
- 先天性代謝異常症等検査 横浜市, City of Yokohama., https://www.city.yokohama.lg.jp/kosodate-kyoiku/oyakokenko/teate/sentenseitaishaijou.html, (参照2025-2-28).
- 4か月児健康診査 横浜市, City of Yokohama., https://www.city.yokohama.lg.jp/kosodate-kyoiku/oyakokenko/shido/kenshin/4-kenshin.html, (参照2025-2-28).
- 視聴覚検診事業 横浜市, City of Yokohama., https://www.city.yokohama.lg.jp/kosodate-kyoiku/oyakokenko/teate/shityoukaku.html, (参照2025-2-28).
- 医療機関乳幼児健康診査 横浜市, City of Yokohama., https://www.city.yokohama.lg.jp/kosodate-kyoiku/oyakokenko/shido/kenshin/muryouikujisoudan.html, (参照2025-2-28).
- 1歳6か月児健康診査 横浜市, City of Yokohama., https://www.city.yokohama.lg.jp/kosodate-kyoiku/oyakokenko/shido/kenshin/16-kenshin.html, (参照2025-2-28).
- 3歳児健康診査 横浜市, City of Yokohama., https://www.city.yokohama.lg.jp/kosodate-kyoiku/oyakokenko/shido/kenshin/3-kenshin.html, (参照2025-2-28).
- ひとり親家庭等医療費助成 横浜市, City of Yokohama., https://www.city.yokohama.lg.jp/kenko-iryo-fukushi/kenko-iryo/iryohijosei/hitorioya.html, (参照2025-2-28).
- 小児医療費助成 横浜市, City of Yokohama., https://www.city.yokohama.lg.jp/kenko-iryo-fukushi/kenko-iryo/iryohijosei/shoni/child.html, (参照2025-2-28).